

隆安
2025-11-28 09:14:06
790
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
臨沂小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱價格因容積、溫濕度范圍、控制精度等參數(shù)差異顯著,核心價格區(qū)間為 萬–15萬元/臺。選型需結(jié)合負(fù)載類型、試樣尺寸、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 2423、IEC 60068)及安全聯(lián)鎖功能,優(yōu)先選擇通過CNAS認(rèn)證的廠商,避免低價設(shè)備因精度不足導(dǎo)致測試數(shù)據(jù)失效。
| 核心參數(shù) | 價格影響因子 | 典型值范圍 |
|---|---|---|
| 容積 | 容積每增加50L,價格上浮15%–20% | 80L–500L |
| 溫度范圍 | 超-70℃或+150℃需特殊加熱/制冷系統(tǒng) | -70℃–+150℃ |
| 濕度控制精度 | ±2%RH比±5%RH設(shè)備貴30%–40% | ±2%RH/±5%RH |
| 安全聯(lián)鎖 | 具備過溫、過載、漏電保護(hù) | 標(biāo)配/選配 |
| 臨沂參考價 | 基礎(chǔ)型 萬–5萬,高配型8萬–15萬 | - |
| 參數(shù) | 定義 | 選型建議 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 工作空間內(nèi)最大溫差 | ≤2℃(電子元件測試必備) |
| 濕度分辨率 | 最小濕度調(diào)節(jié)步長 | %RH(精密材料測試) |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫/過載/漏電保護(hù) | 標(biāo)配(避免火災(zāi)風(fēng)險) |
| 廠商名稱 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨沂XX儀器 | -70℃–+180℃ | 5%–98%RH | 80–500L | ± ℃/±1%RH | GB/T 2423、IEC 60068 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 | 萬–15萬 |
| 臨沂YY科技 | -40℃–+150℃ | 10%–98%RH | 100–300L | ± ℃/±3%RH | GB/T 2423 | 觸摸屏、USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 萬– 萬 |
| 臨沂ZZ設(shè)備廠 | -20℃–+100℃ | 20%–95%RH | 50–200L | ± ℃/±5%RH | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 基礎(chǔ)型、無聯(lián)鎖 | 萬–5萬 |
Q1:小型試驗(yàn)箱能否用于汽車電子測試?
A1:需選擇溫度范圍-40℃–+150℃、具備振動耦合功能的設(shè)備,如臨沂XX儀器的200L高配型號,符合ISO 16750標(biāo)準(zhǔn)。
Q2:低價設(shè)備可能存在哪些隱患?
A2:控制精度不足導(dǎo)致測試數(shù)據(jù)偏差,安全聯(lián)鎖缺失引發(fā)火災(zāi)風(fēng)險,材質(zhì)劣化(如保溫層脫落)增加能耗。
Q3:如何驗(yàn)證廠商資質(zhì)?
A3:要求提供CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書、設(shè)備型式試驗(yàn)報(bào)告(如中國電器科學(xué)研究院出具),并核查過往客戶案例。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品